业务范围
BUSINESS
可靠性是电子设备的重要质量特性之一,它直接关系到电子仪器装备的可用性,影响电子设备效能的发挥。
可靠性试验与失效分析服务项目
环境试验 | 机械试验 | 性能检测 | 特种试验 | 失效分析 |
恒定温度 | 振动试验 | 基本电气参数 | 高加速试验 | 外观显微检查 |
恒定湿度 | 冲击试验 | 模拟信号 | 多因素试验 | X射线检查 |
变化温度 | 碰撞试验 | 数字信号 | 极限试验 | 超声波检查 |
变化温湿度 | 跌落试验 | 射频信号 | 其他 | 金相切片 |
盐雾试验 | 强度试验 | 声学量测 | 元器件开封 | |
混和气体 | 疲劳试验 | 光学量测 | 扫描电镜观察 | |
高度试验 | 地震试验 | 其他 | 能谱分析 | |
防水试验 | 其他 | X光电子能谱 | ||
沙尘试验 | 飞行时间二次离子质谱分析 | |||
其他 | 离子色谱 | |||
傅立叶红外分析 | ||||
其他 |
提供专业可靠性技术服务
元器件认证 | 可靠性预计 | 试验计划 | 无铅焊接 |
认证规范文件编写 | MIL-HDBK-217 | 设计阶段试验 | 焊接材料认证 |
JESD 22系列标准测试 | TR-332 | 中试阶段试验 | 焊接工艺咨询 |
AEC Q100系列标准测试 | IEC61709 | 量产阶段试验 | 焊接组装咨询 |
AEC Q200系列标准测试 | 质量标准咨询 |